2 英文参考
liquid[朗道汉英字典]
fluid[朗道汉英字典]
turbid fluid[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]
FL[湘雅医学专业词典]
humor[湘雅医学专业词典]
juice[湘雅医学专业词典]
Liq.[湘雅医学专业词典]
liquor[湘雅医学专业词典]
suc.[湘雅医学专业词典]
succi[湘雅医学专业词典]
3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
551 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 34.0元 | 中成药部分 | *△ |
552 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 4.0元 | 中成药部分 | |
553 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 9.4元 | 中成药部分 | |
554 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 17.9元 | 中成药部分 | |
555 | 42 | 参麦注射液 | 注射剂 | 15ml | 支 | 26.1元 | 中成药部分 | |
17 | 3 | 柴胡注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.39元 | 中成药部分 | *△ |
633 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 3.3元 | 中成药部分 | *△ |
634 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.74元 | 中成药部分 | |
635 | 49 | 丹参注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 6.3元 | 中成药部分 | |
1040 | 170 | 口服补液盐Ⅰ | 口服散剂 | 14.75g | 袋 | 0.52元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1041 | 170 | 口服补液盐Ⅱ | 口服散剂 | 13.95g | 袋 | 0.96元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1042 | 170 | 口服补液盐Ⅲ | 口服散剂 | 5.125g | 袋 | 7.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
694 | 53 | 脉络宁注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 10.8元 | 中成药部分 | * |
350 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 2.8元 | 中成药部分 | *△ |
351 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 0.63元 | 中成药部分 | |
352 | 28 | 清开灵注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 1.5元 | 中成药部分 | |
312 | 23 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 10ml | 支 | 1.0元 | 中成药部分 | * |
313 | 23 | 蛇胆川贝液 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 8.4元 | 中成药部分 | |
565 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 13.8元 | 中成药部分 | *△ |
566 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 2ml | 支 | 3.1元 | 中成药部分 | |
567 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 5ml | 支 | 7.3元 | 中成药部分 | |
568 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 15ml | 支 | 20.1元 | 中成药部分 | |
569 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 20ml | 支 | 26.3元 | 中成药部分 | |
570 | 43 | 生脉注射液 | 注射剂 | 25ml | 支 | 32.3元 | 中成药部分 | |
188 | 14 | 双黄连口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 1.6元 | 中成药部分 | *△ |
329 | 25 | 小儿消积止咳口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 3.3元 | 中成药部分 | * |
625 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:10ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | *△ |
626 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.1g:2ml | 支 | 10.6元 | 中成药部分 | |
627 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.2g:2ml | 支 | 18.1元 | 中成药部分 | |
628 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:5ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | |
629 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.3g:10ml | 支 | 24.7元 | 中成药部分 | |
630 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.4g:10ml | 支 | 30.8元 | 中成药部分 | |
619 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.175g:5ml | 支 | 22.4元 | 中成药部分 | *△ |
620 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.07g:2ml | 支 | 11.1元 | 中成药部分 | |
621 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.35g:10ml | 支 | 38.1元 | 中成药部分 | |
234 | 18 | 茵栀黄口服液 | 口服液 | 10ml | 支 | 3.7元 | 中成药部分 | * |
235 | 18 | 茵栀黄口服液 | 口服液 | 20ml | 支 | 7.0元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。