特别提示:本文内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。本站不出售任何药品、器械,也不为任何药品、器械类厂家提供宣传服务。药品类信息为研究性资料,仅供专业人士参考,请不要依据本站信息自行用药。
1 拼音
fù fāng
2 英文参考
compound recipe[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]complex preion[湘雅医学专业词典]
composite preion[21世纪双语科技词典]
3 国家基本药物
与复方有关的国家基本药物零售指导价格信息
序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
197 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 3.2 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
198 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 | 盒(瓶) | 2.7 | 化学药品和生物制品部分 | |
199 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 6.2 | 化学药品和生物制品部分 | |
200 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*100 | 盒(瓶) | 24.7 | 化学药品和生物制品部分 | |
201 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 4.2 | 化学药品和生物制品部分 | |
202 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 8.1 | 化学药品和生物制品部分 | |
673 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5 | 化学药品和生物制品部分 | * |
674 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 10片 | 盒(瓶) | 0.92 | 化学药品和生物制品部分 | |
675 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 12片 | 盒(瓶) | 1.1 | 化学药品和生物制品部分 | |
676 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 24片 | 盒(瓶) | 2.1 | 化学药品和生物制品部分 | |
677 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 2.7 | 化学药品和生物制品部分 | |
678 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 60片 | 盒(瓶) | 5.2 | 化学药品和生物制品部分 | |
679 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 90片 | 盒(瓶) | 7.7 | 化学药品和生物制品部分 | |
680 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 120片 | 盒(瓶) | 10.1 | 化学药品和生物制品部分 | |
681 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6 | 化学药品和生物制品部分 | |
682 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 28.8 | 化学药品和生物制品部分 | * |
683 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 10片 | 盒(瓶) | 10 | 化学药品和生物制品部分 | |
684 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 20片 | 盒(瓶) | 19.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
685 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 24片 | 盒(瓶) | 23.2 | 化学药品和生物制品部分 | |
747 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 100ml | 瓶 | 5.5 | 化学药品和生物制品部分 | * |
748 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 10ml | 瓶 | 0.65 | 化学药品和生物制品部分 | |
749 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 120ml | 瓶 | 6.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
750 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 180ml | 瓶 | 9.4 | 化学药品和生物制品部分 | |
751 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 6.2 | 化学药品和生物制品部分 | * |
752 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 1.9 | 化学药品和生物制品部分 | |
753 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 50片 | 盒(瓶) | 3.2 | 化学药品和生物制品部分 | |
776 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*100 | 盒(瓶) | 3.2 | 化学药品和生物制品部分 | * |
777 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*48 | 盒(瓶) | 1.6 | 化学药品和生物制品部分 | |
778 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*50 | 盒(瓶) | 1.7 | 化学药品和生物制品部分 | |
779 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*80 | 盒(瓶) | 2.6 | 化学药品和生物制品部分 | |
780 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*120 | 盒(瓶) | 3.8 | 化学药品和生物制品部分 | |
1037 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 25g:500ml | 瓶(支) | 14 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1038 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 12.5g:250ml | 瓶(支) | 7 | 化学药品和生物制品部分 | |
1039 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 30g:250ml | 瓶(支) | 22.2 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1076 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.5 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1077 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
1078 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.3 | 化学药品和生物制品部分 | |
1079 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
1080 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3 | 化学药品和生物制品部分 | |
1081 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
1082 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 7 | 化学药品和生物制品部分 | |
1083 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 9.5 | 化学药品和生物制品部分 | |
236 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2 | 中成药部分 | * |
237 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1 | 中成药部分 | |
238 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.3 | 中成药部分 | |
239 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6 | 中成药部分 | |
240 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.3 | 中成药部分 | |
241 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*96片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.4 | 中成药部分 | |
242 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7 | 中成药部分 | |
638 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*150丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 25 | 中成药部分 | * |
639 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 25mg*100丸 | 盒(瓶) | 15.4 | 中成药部分 | |
640 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 25mg*150丸 | 盒(瓶) | 22.7 | 中成药部分 | |
641 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*60丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.3 | 中成药部分 | |
642 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*100丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 16.9 | 中成药部分 | |
643 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*180丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 29.8 | 中成药部分 | |
644 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 6.6 | 中成药部分 | *(指用量为一次3片,一日3次的品规) |
645 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4 | 中成药部分 | |
646 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.1 | 中成药部分 | |
647 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.3 | 中成药部分 | |
648 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7 | 中成药部分 | |
649 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 27片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.1 | 中成药部分 | |
650 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.4 | 中成药部分 | |
651 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 4 | 中成药部分 | |
652 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.5 | 中成药部分 | |
653 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 5 | 中成药部分 | |
654 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.3 | 中成药部分 | |
655 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.5 | 中成药部分 | |
656 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 54片(糖衣) | 盒(瓶) | 6 | 中成药部分 | |
657 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7 | 中成药部分 | |
658 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 90片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.7 | 中成药部分 | |
659 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 96片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.4 | 中成药部分 | |
660 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.8 | 中成药部分 | |
661 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9 | 中成药部分 | |
662 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 180片(糖衣) | 盒(瓶) | 19 | 中成药部分 | |
663 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 200片(糖衣) | 盒(瓶) | 21 | 中成药部分 | |
664 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 1.5 | 中成药部分 | |
665 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3 | 中成药部分 | |
666 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 27片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.4 | 中成药部分 | |
667 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 30片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.7 | 中成药部分 | |
668 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.4 | 中成药部分 | |
669 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.9 | 中成药部分 | |
670 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 45片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.5 | 中成药部分 | |
671 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8 | 中成药部分 | |
672 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.1 | 中成药部分 | |
673 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 54片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.5 | 中成药部分 | |
674 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 7.2 | 中成药部分 | |
675 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 80片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.6 | 中成药部分 | |
676 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 90片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.7 | 中成药部分 | |
677 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 96片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.4 | 中成药部分 | |
678 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.9 | 中成药部分 | |
679 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 120片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 14.1 | 中成药部分 | |
680 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 180片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 20.9 | 中成药部分 | |
681 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 200片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 23.1 | 中成药部分 | |
682 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 4.7 | 中成药部分 | |
683 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.1 | 中成药部分 | |
684 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 3.9 | 中成药部分 | |
685 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 5.2 | 中成药部分 | |
686 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 6.2 | 中成药部分 | |
687 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 7.8 | 中成药部分 | |
688 | 51 | 复方丹参颗粒 | 颗粒剂 | 1g(无糖) | 袋 | 0.45 | 中成药部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的剂型规格为代表品。
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
3、备注栏中标示用法用量的剂型规格,该剂型中其他规格的价格是基于相同用法用量,按《药品差比价规 则》计算的。
4、表中剂型栏中标注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。
4 概述
5 方剂学·复方
复方(compound recipe[1])为方剂学七方之一[2][3]。指两味药物以上组成的方剂[1]。古称重方[1]。或指以两方或数方结合使用的方剂[3]。此外,本方之外另加其他药味,或方中各药用量相等的亦称复方[3]。
6 针灸学·复方
复方指由两种或两种以上不同类别的处方构成的处方,或指本方之外又另加其他穴位者;方中各穴使用手法、留针时间相等者亦称复方[2]。常用于虚中夹实、实中夹虚、寒热错杂等病证[2]。
7 参考资料
- ^ [1] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.
- ^ [2] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:519.
- ^ [3] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1250.
古籍中的复方
- 《本草新编》:七方论
耶。(〔批〕方无君臣不成方矣,又何论偶不偶乎。)复方若何?岐伯夫子曰∶奇之不去则偶之。偶之是谓重方。...
- 《儒门事亲》:[卷一]七方十剂绳墨订一
下不宜汗。偶方之说有三。有二味相配之偶方,有古之复方之偶方。盖方之相合者是也。病在下而远者,宜偶方也...
- 《古今医统大全》:[卷之九十四本草集要(上)]七方
下不宜汗。偶方之说有三∶有两味相配之偶方;有古之复方之偶方,盖方之相合者是也。病在下而远者,宜偶方也...
- 《成方切用》:[卷首]方制总义
减。奇者阳数,即古所谓单方也。偶者阴数,即古所谓复方也。故君一臣二其数三,君二臣三其数五,皆奇之制也...
- 《本草纲目》:[序例上]采药分六气岁物
,腑气有远近,病证有表里,药用有轻重。单方为奇,复方为偶。心肺为近,肝肾为远,脾胃居中。肠胞胆,亦有...
- 更多古籍中的复方