2 英文参考
hidden rashes[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]
urticaria[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2004)]
hidden rash[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2013)]
urticaria[中医药学名词审定委员会.中医药学名词(2013)]
3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
366 | 40 | 阿苯达唑 | 片剂 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 6.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
367 | 40 | 阿苯达唑 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
368 | 40 | 阿苯达唑 | 片剂 | 200mg*8 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
369 | 40 | 阿苯达唑 | 片剂 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 7.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
370 | 40 | 阿苯达唑 | 胶囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
371 | 40 | 阿苯达唑 | 胶囊 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 7.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
119 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg:2ml | 瓶(支) | 1.0元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
120 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 2.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
121 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 6.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
510 | 72 | 阿米替林 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 21.0元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
15 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
16 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
17 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
18 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
19 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
20 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
21 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*50 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
22 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
23 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
24 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
25 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
26 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
27 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 14.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
28 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*50 | 盒(瓶) | 15.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
29 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
30 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
31 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
32 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 10.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
33 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
34 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
35 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
36 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
37 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
38 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
39 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
40 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
41 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
42 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
43 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
44 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 13.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
45 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
46 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
47 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
48 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
49 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
50 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*18 | 盒(瓶) | 6.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
51 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 9.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
52 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 6.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
53 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*10 | 盒(瓶) | 32.0元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
54 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*12 | 盒(瓶) | 38.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
55 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*14 | 盒(瓶) | 44.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
56 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*16 | 盒(瓶) | 50.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
57 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*3 | 盒(瓶) | 14.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
58 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*4 | 盒(瓶) | 19.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
59 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*6 | 盒(瓶) | 28.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
60 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*9 | 盒(瓶) | 41.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
61 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*10 | 盒(瓶) | 46.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
62 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*12 | 盒(瓶) | 55.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
63 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*6 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
64 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*12 | 盒(瓶) | 43.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
65 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*24 | 盒(瓶) | 83.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
66 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林875mg/克拉维酸钾125mg*6 | 盒(瓶) | 40.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
67 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*6 | 盒(瓶) | 11.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
68 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*12 | 盒(瓶) | 22.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
69 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*60 | 盒(瓶) | 106.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
70 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*12 | 盒(瓶) | 29.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
71 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*12 | 盒(瓶) | 32.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
72 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*24 | 盒(瓶) | 64.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
73 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*4 | 盒(瓶) | 19.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
74 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*8 | 盒(瓶) | 37.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
145 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
146 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
147 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
148 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
149 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
150 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
151 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
152 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
153 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 18.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
154 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
155 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
156 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 16.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
157 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
158 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
159 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 15.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
160 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*15 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
161 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 125mg*4 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
162 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
163 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
164 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 18.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
165 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 24.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
166 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 36.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
167 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
168 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
169 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 26.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
170 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 34.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
171 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 100mg | 袋 | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
172 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 250mg | 袋 | 3.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
173 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 500mg | 袋 | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
174 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂(Ⅱ) | 100mg | 袋 | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
175 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 29.4元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
176 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 15.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
177 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
178 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 48.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
393 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 4.7元 | 化学药品和生物制品部分 | *该品种抗血小板用药上不区分原研,按统一价执行。 |
394 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*60 | 盒(瓶) | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
395 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 40mg*100 | 盒(瓶) | 6.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
396 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 8.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
397 | 48 | 阿司匹林 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 4.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
398 | 48 | 阿司匹林 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
399 | 48 | 阿司匹林 | 片剂 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
400 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 17.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *△增加适应症 |
401 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶胶囊(微丸型) | 75mg*20 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
402 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶胶囊(微丸型) | 100mg*10 | 盒(瓶) | 8.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
403 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶胶囊(微丸型) | 100mg*30 | 盒(瓶) | 23.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
404 | 48 | 阿司匹林 | 片剂 | 300mg*100 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
405 | 48 | 阿司匹林 | 片剂 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 0.61元 | 化学药品和生物制品部分 | |
555 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 12.5mg*100 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
556 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 6.25mg*100 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
557 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 12.5mg*20 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
558 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 12.5mg*60 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
559 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
560 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
561 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 2.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
562 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 25mg*50 | 盒(瓶) | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
563 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 25mg*60 | 盒(瓶) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
564 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
565 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
566 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 15.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
567 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
568 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 25.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
569 | 81 | 阿替洛尔 | 片剂 | 250mg*50 | 盒(瓶) | 26.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
831 | 118 | 阿托品 | 片剂 | 300ug*100 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
832 | 118 | 阿托品 | 注射剂 | 500ug:1ml | 瓶(支) | 0.35元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
833 | 118 | 阿托品 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 0.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
834 | 118 | 阿托品 | 注射剂 | 1mg:2ml | 瓶(支) | 0.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
835 | 118 | 阿托品 | 注射剂 | 5mg:1ml | 瓶(支) | 0.91元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
836 | 118 | 阿托品 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
837 | 118 | 阿托品 | 眼膏剂 | 20mg:2g | 支 | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
302 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 6.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
303 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
304 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 7.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
305 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
306 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*20 | 盒(瓶) | 9.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
307 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 10.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
308 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*25 | 盒(瓶) | 11.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
309 | 31 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 13.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
310 | 31 | 阿昔洛韦 | 胶囊 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 5.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
311 | 31 | 阿昔洛韦 | 胶囊 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 11.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
312 | 31 | 阿昔洛韦 | 分散片 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
313 | 31 | 阿昔洛韦 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 8.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
314 | 31 | 阿昔洛韦 | 分散片 | 200mg*20 | 盒(瓶) | 11.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
315 | 31 | 阿昔洛韦 | 乳膏剂 | 300mg:10g | 支 | 2.8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
316 | 31 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8mg:8ml | 支 | 4.0元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
317 | 31 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 5mg:5ml | 支 | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
977 | 84 | 艾附暖宫丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.8元 | 中成药部分 | * |
978 | 84 | 艾附暖宫丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 4.2元 | 中成药部分 | |
979 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.96元 | 中成药部分 | |
980 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 45g | 瓶 | 7.2元 | 中成药部分 | |
981 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 54g | 瓶 | 8.6元 | 中成药部分 | |
982 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 9.6元 | 中成药部分 | |
505 | 71 | 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*20 | 盒(瓶) | 1.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
506 | 71 | 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*30 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
507 | 71 | 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*100 | 盒(瓶) | 5.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
508 | 71 | 艾司唑仑 | 片剂 | 1mg*150 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
509 | 71 | 艾司唑仑 | 片剂 | 2mg*100 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
353 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g(人工麝香,天然牛黄) | 丸 | 99.0元 | 中成药部分 | * |
354 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 1.5g(人工麝香,天然牛黄) | 丸 | 52.1元 | 中成药部分 | |
355 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g(人工麝香,体外培育牛黄) | 丸 | 80.0元 | 中成药部分 | *△ |
882 | 130 | 氨苯蝶啶 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 18.0元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
883 | 130 | 氨苯蝶啶 | 片剂 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
7 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
8 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
9 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
10 | 3 | 氨苄西林 | 注射剂 | 2g(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
757 | 108 | 氨茶碱 | 缓释片 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 6.8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
758 | 108 | 氨茶碱 | 缓释片 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
759 | 108 | 氨茶碱 | 缓释片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
760 | 108 | 氨茶碱 | 缓释片 | 100mg*50 | 盒(瓶) | 16.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
761 | 108 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
762 | 108 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 1.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
763 | 108 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*48 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
764 | 108 | 氨茶碱 | 片剂 | 100mg*1000 | 盒(瓶) | 58.9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
765 | 108 | 氨茶碱 | 注射剂 | 250mg:10ml | 瓶(支) | 0.84元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
915 | 139 | 氨甲苯酸 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 22.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
916 | 139 | 氨甲苯酸 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
727 | 104 | 氨溴索 | 片剂 | 30mg*20 | 盒(瓶) | 14.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
728 | 104 | 氨溴索 | 片剂 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
729 | 104 | 氨溴索 | 片剂 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 20.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
730 | 104 | 氨溴索 | 片剂 | 30mg*50 | 盒(瓶) | 34.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
731 | 104 | 氨溴索 | 胶囊 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
732 | 104 | 氨溴索 | 胶囊 | 30mg*12 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
733 | 104 | 氨溴索 | 胶囊 | 30mg*24 | 盒(瓶) | 17.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
734 | 104 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg*10 | 盒(瓶) | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
735 | 104 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg*20 | 盒(瓶) | 18.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
736 | 104 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg*30 | 盒(瓶) | 27.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
737 | 104 | 氨溴索 | 分散片 | 30mg*50 | 盒(瓶) | 44.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
738 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 300mg:100ml | 瓶 | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
739 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 600mg:100ml | 瓶 | 24.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
740 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 30mg:10ml | 瓶 | 2.0元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
741 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 15mg:5ml | 瓶 | 1.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
742 | 104 | 氨溴索 | 口服溶液剂 | 75mg:25ml | 瓶 | 4.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
588 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 27.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
589 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 5.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
590 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 9.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
591 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 22.0元 | 化学药品和生物制品部分 | |
592 | 83 | 胺碘酮 | 胶囊 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 27.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
593 | 83 | 胺碘酮 | 注射剂 | 150mg:2ml | 瓶(支) | 28.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
594 | 83 | 胺碘酮 | 注射剂 | 150mg | 瓶(支) | 29.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
