国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 251 | 21 | 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 252 | 21 | 呋喃妥因 | 肠溶片 | 50mg*40 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 253 | 21 | 呋喃妥因 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 254 | 21 | 呋喃妥因 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 6.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 372 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 4mg:2ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 373 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 5mg:2ml | 瓶(支) | 0.27元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 374 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶(支) | 0.52元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 375 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 40mg:2ml | 瓶(支) | 0.26元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 376 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 200mg:10ml | 瓶(支) | 0.88元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 377 | 41 | 盐酸利多卡因 | 注射剂 | 400mg:20ml | 瓶(支) | 1.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 378 | 41 | 碳酸利多卡因 | 注射剂 | 173mg:10ml | 瓶(支) | 9.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 379 | 41 | 碳酸利多卡因 | 注射剂 | 86.5mg:5ml | 瓶(支) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 380 | 42 | 布比卡因 | 注射剂 | 25mg:5ml | 瓶(支) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 381 | 42 | 布比卡因 | 注射剂 | 12.5mg:5ml | 瓶(支) | 0.65元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 382 | 42 | 布比卡因 | 注射剂 | 37.5mg:5ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 383 | 42 | 布比卡因 | 注射剂 | 75mg:10ml | 瓶(支) | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 384 | 43 | 普鲁卡因 | 注射剂 | 40mg:2ml | 瓶(支) | 0.42元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 385 | 43 | 普鲁卡因 | 注射剂 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 386 | 43 | 普鲁卡因 | 注射剂 | 100mg:10ml | 瓶(支) | 0.85元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 479 | 62 | 麦角胺咖啡因 | 片剂 | 酒石酸麦角胺1mg/无水咖啡因100mg*6 | 盒(瓶) | 15元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
注:
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
因 ①原因,病因。《素问·至真要大论》:“必伏其所主,而先其所因。”《灵枢·贼风》:“虽不遇贼风邪气,必有因加而发也。” ②因为,由于。《素问·病能论》:“阳气者,因暴折而难决,故善怒。”《素问·热论》:“因其谷气相薄,两热相合,故有所遗。” ③依据,顺随。《素问·八正神明论》:“因天时而调气血。”

联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)