国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 74 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.75元 | 中成药部分 | * |
| 75 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 3g | 袋 | 0.39元 | 中成药部分 | |
| 76 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 18g | 袋 | 2.10元 | 中成药部分 | |
| 77 | 11 | 黄连上清丸 | 水丸 | 48g | 瓶 | 5.10元 | 中成药部分 | |
| 78 | 11 | 黄连上清丸 | 水蜜丸 | 3g | 袋 | 0.35元 | 中成药部分 | |
| 79 | 11 | 黄连上清丸 | 水蜜丸 | 4g | 袋 | 0.46元 | 中成药部分 | |
| 80 | 11 | 黄连上清丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.69元 | 中成药部分 | |
| 81 | 11 | 黄连上清丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 6.90元 | 中成药部分 | |
| 82 | 11 | 黄连上清丸 | 蜜丸 | 6g | 丸 | 0.42元 | 中成药部分 | *△ |
| 83 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.00元 | 中成药部分 | *(指用量为一次6片,一日2次的品规) |
| 84 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.80元 | 中成药部分 | |
| 85 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 16片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.40元 | 中成药部分 | |
| 86 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.00元 | 中成药部分 | |
| 87 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.60元 | 中成药部分 | |
| 88 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.30元 | 中成药部分 | |
| 89 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.90元 | 中成药部分 | |
| 90 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.30元 | 中成药部分 | |
| 91 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.70元 | 中成药部分 | |
| 92 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 14.20元 | 中成药部分 | |
| 93 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 16.90元 | 中成药部分 | |
| 94 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.00元 | 中成药部分 | |
| 95 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 16片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.70元 | 中成药部分 | |
| 96 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 20片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.30元 | 中成药部分 | |
| 97 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.90元 | 中成药部分 | |
| 98 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.80元 | 中成药部分 | |
| 99 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.50元 | 中成药部分 | |
| 100 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 7.70元 | 中成药部分 | |
| 101 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 8.00元 | 中成药部分 | |
| 102 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.50元 | 中成药部分 | |
| 103 | 11 | 黄连上清片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 15.60元 | 中成药部分 | |
| 104 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 9.50元 | 中成药部分 | *△(指用量为一次4粒,一日2次的品规) |
| 105 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒(瓶) | 4.10元 | 中成药部分 | |
| 106 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 18粒 | 盒(瓶) | 7.20元 | 中成药部分 | |
| 107 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒(瓶) | 22.80元 | 中成药部分 | |
| 108 | 11 | 黄连上清颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 袋 | 1.30元 | 中成药部分 | *△ |
| 155 | 13 | 牛黄上清丸 | 蜜丸 | 6g(人工牛黄) | 丸 | 0.63元 | 中成药部分 | * |
| 156 | 13 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 3.5g(人工牛黄) | 袋 | 0.66元 | 中成药部分 | |
| 157 | 13 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 4g(人工牛黄) | 袋 | 0.76元 | 中成药部分 | |
| 158 | 13 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 5g(人工牛黄) | 袋 | 0.95元 | 中成药部分 | |
| 159 | 13 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 6g(人工牛黄) | 袋 | 1.10元 | 中成药部分 | |
| 160 | 13 | 牛黄上清丸 | 水蜜丸 | 54g(人工牛黄) | 瓶 | 10.20元 | 中成药部分 | |
| 161 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 48片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 6.40元 | 中成药部分 | *(指用量为一次4片,一日2次的品规) |
| 162 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 8片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 1.10元 | 中成药部分 | |
| 163 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 18片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 2.50元 | 中成药部分 | |
| 164 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 24片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 3.30元 | 中成药部分 | |
| 165 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 36片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 4.90元 | 中成药部分 | |
| 166 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 40片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 5.40元 | 中成药部分 | |
| 167 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 60片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 7.90元 | 中成药部分 | |
| 168 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 80片(糖衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 10.50元 | 中成药部分 | |
| 169 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 24片(薄膜衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 3.60元 | 中成药部分 | |
| 170 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 36片(薄膜衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 5.30元 | 中成药部分 | |
| 171 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 40片(薄膜衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 5.90元 | 中成药部分 | |
| 172 | 13 | 牛黄上清片 | 片剂 | 48片(薄膜衣,人工牛黄) | 盒(瓶) | 7.00元 | 中成药部分 | |
| 173 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 18.90元 | 中成药部分 | *△ |
| 174 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 9.70元 | 中成药部分 | |
| 686 | 96 | 肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 2.10元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 687 | 97 | 去甲肾上腺素 | 注射剂 | 2mg:1ml | 瓶(支) | 6.00元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 688 | 98 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml | 瓶(支) | 3.50元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 1030 | 89 | 明目上清片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.80元 | 中成药部分 | *(指用量为一次4片,一日2次的品规) |
| 1031 | 89 | 明目上清片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.00元 | 中成药部分 | |
| 1032 | 89 | 明目上清片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 13.90元 | 中成药部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的剂型规格为代表品。
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
3、备注栏中标示用法用量的剂型规格,该剂型中其他规格的价格是基于相同用法用量,按《药品差比价规 则》计算的。
4、表中剂型栏中标注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)