国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 1043 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.70元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1044 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 18mg:2ml | 瓶(支) | 0.31元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1045 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml | 瓶(支) | 0.45元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1046 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.40元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1047 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1048 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1049 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 2.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1050 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 200ml | 瓶 | 3.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1051 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1052 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1053 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1054 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1055 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1056 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1057 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1058 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1059 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1060 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1061 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1062 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1063 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 9.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 3.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 3.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 5.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1076 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.50元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1077 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1078 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1079 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1080 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1081 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1082 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 7.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1083 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 9.50元 | 化学药品和生物制品部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
药品说明书
别名
等渗氯化钠,氯化钠
外文名
Sodium Chloride
适应症
1.用于各种缺盐性失水症(如大面积烧伤、严重吐泻、大量发汗、强利尿药、出血等引起)。在大量出血而又无法进行输血时,可输入其注射液以维持血容量进行急救。暑天高温下劳动大量出汗,丢失氯化钠量很大,常引起"中暑",可在饮水中加0.1%~1%氯化钠,或以含盐清凉片溶于开水内饮用。 2.还用于慢性肾上腺皮质功能不全(阿狄森病)、肾盂肾炎尿毒症等的酸中毒。 3.等渗盐水可用于洗伤口、洗眼及洗鼻等。
用量用法
1.口服:饮水中加0.1%~1%的氯化钠,每日约10g。清凉盐片1次1~2片,以适量冷开水溶解后饮用。 2.外用:等渗盐水洗伤口等。 3.静滴:剂量根据病情而定,一般每次等渗盐水500~1000毫升。 4.直肠透析液:一般每次用1000毫升,以每分钟5~20滴的速度,缓慢滴入直肠。
注意事项
1.脑、肾、心脏功能不全及血浆蛋白过低者慎用。肺水肿病人禁用。 2.等渗盐水含钠、氯离子各154mEq,比血浆氯离子浓度高出50%,对已有酸中毒者如大量应用,可引起高氯性酸中毒,故可采用碳酸氢钠-等渗盐水或乳酸钠-等渗盐水。 3.静滴时,要注意无菌操作,严防污染,夏季开瓶后24小时,不宜再继续使用。 4.如发生输液反应,应及时检查及对症处理。输入过量可引起组织水肿。
规格
针剂:为含0.9%氯化钠的灭菌水溶液。每支(瓶)2ml、10ml、250ml、500ml、1000ml.


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)