国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 415 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 2.60元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 416 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*48 | 盒(瓶) | 5.10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 417 | 50 | 双氯芬酸钠 | 肠溶片 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 10.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 418 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 14.50元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 419 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 16.60元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 420 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 17.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 421 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 33.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 422 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 22.90元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 423 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 50mg*12 | 盒(瓶) | 11.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 424 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 100mg*8 | 盒(瓶) | 13.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 425 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释胶囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 16.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 426 | 50 | 双氯芬酸钾 | 片剂 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 8.00元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 427 | 50 | 双氯芬酸钾 | 片剂 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 6.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 428 | 50 | 双氯芬酸钾 | 胶囊 | 25mg*12 | 盒(瓶) | 4.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 429 | 50 | 双氯芬酸钾 | 胶囊 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 7.10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 430 | 50 | 双氯芬酸钾 | 胶囊 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 8.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 431 | 50 | 双氯芬酸钾 | 胶囊 | 25mg*36 | 盒(瓶) | 12.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 432 | 50 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 50mg*9 | 盒(瓶) | 6.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 433 | 50 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 50mg*18 | 盒(瓶) | 13.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 434 | 50 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 50mg*36 | 盒(瓶) | 26.10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 498 | 69 | 氯丙嗪 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 4.80元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 499 | 69 | 氯丙嗪 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 8.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 500 | 69 | 氯丙嗪 | 注射剂 | 25mg:1ml | 瓶(支) | 0.39元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 501 | 69 | 氯丙嗪 | 注射剂 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.66元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 844 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 3.00元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 845 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 0.39元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 846 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 0.76元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 847 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 1.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 848 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 10mg*100 | 盒(瓶) | 5.10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 849 | 120 | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 0.35元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 850 | 120 | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | 10mg:2ml | 瓶(支) | 0.35元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 875 | 128 | 氢氯噻嗪 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 3.90元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 876 | 128 | 氢氯噻嗪 | 片剂 | 10mg*50 | 盒(瓶) | 0.99元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 877 | 128 | 氢氯噻嗪 | 片剂 | 10mg*100 | 盒(瓶) | 1.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1002 | 157 | 氯苯那敏 | 片剂 | 4mg*30 | 盒(瓶) | 1.70元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1003 | 157 | 氯苯那敏 | 片剂 | 4mg*20 | 盒(瓶) | 1.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1043 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.70元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1044 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 18mg:2ml | 瓶(支) | 0.31元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1045 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml | 瓶(支) | 0.45元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1046 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.40元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1047 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1048 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1049 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 2.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1050 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 200ml | 瓶 | 3.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1051 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1052 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1053 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1054 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1055 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1056 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.40元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1057 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1058 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1059 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1060 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1061 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.90元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1062 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1063 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 9.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.70元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 3.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 3.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 5.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.20元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1076 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.50元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1077 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1078 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1079 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1080 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1081 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1082 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 7.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1083 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 9.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1084 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 8.20元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1085 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 2.80元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1086 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 5.50元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1087 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*48 | 盒(瓶) | 16.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1088 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*60 | 盒(瓶) | 19.80元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1089 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 3.10元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1090 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 500mg*100 | 盒(瓶) | 5.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1091 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 250mg*1000 | 盒(瓶) | 28.60元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1092 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.98元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1093 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1.5g:10ml | 瓶(支) | 1.30元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1094 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 2.00元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1095 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 2.70元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1131 | 179 | 氯解磷定 | 注射剂 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 5.30元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1132 | 179 | 氯解磷定 | 注射剂 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 3.10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1133 | 179 | 氯解磷定 | 注射剂 | 300mg:2ml | 瓶(支) | 3.60元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1182 | 194 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 20mg:8ml | 支 | 1.30元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1183 | 194 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 12.5mg:5ml | 支 | 0.84元 | 化学药品和生物制品部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
国标编号
23002
CAS号
7782-50-5
中文名称
氯
英文名称
chlorine
别名
氯气;液氯
分子式
Cl2
外观与性状
|
|||||||||||||||||||
| 名称, 符号, 序号 | 氯、Cl、17 | ||||||||||||||||||
| 系列 | 卤素 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 17族(VIIA), 3, p | ||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 3214 kg/m3(273K)、NA | ||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 黄绿色 | ||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.19 % | ||||||||||||||||||
| 原子量 | 35.453 原子量单位 | ||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 100(79)pm | ||||||||||||||||||
| 共价半径 | 99 pm | ||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 175 pm | ||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [Ne]3s23p5 | ||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,7 | ||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | ±1, 3, 5, 7(强酸性) | ||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 正菱形 | ||||||||||||||||||
| 物质状态 | 气态 | ||||||||||||||||||
| 熔点 | 171.6 K(-101.5 °C) | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 239.11 K(-34.04 °C) | ||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 17.39×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||
| 汽化热 | 10.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熔化热 | 3.203 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 1300 帕 | ||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 电负性 | 3.16 (鲍林标度) | ||||||||||||||||||
| 比热 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||
| 热导率 | 0.0089 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 1251.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5158.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第八电离能 | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第九电离能 | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第十电离能 | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
发现
瑞典化学家卡尔·威廉·舍勒在1774年使用盐酸与软锰矿通过下述反应制得氯气:

上述反应条件为加热。
物理性质
氯单质由两个氯原子构成,化学式为Cl2。气态氯单质俗称氯气,液态氯单质俗称液氯。
在常温下,氯气是一种黄绿色、刺激性气味、有毒的气体。压强为1.01×105Pa时,氯单质的沸点为-34.6℃,熔点为-101℃。氯气可溶于水和碱性溶液,易溶于二硫化碳和四氯化碳等有机溶剂,饱和时1体积水溶解2体积氯气。
氯气具有强烈的刺激性、窒息气味,可以刺激人体呼吸道黏膜,引起胸部疼痛和咳嗽,严重的可导致死亡。
化学性质
氯气的化学性质很活泼,它是一种活泼的非金属单质。
氯原子的最外电子层有7个电子,在化学反应中容易结合一个电子,使最外电子层达到8个电子的稳定状态,因此氯气具有强氧化性。氯气的强氧化性表现为以下几个方面:
作为消毒剂
氯气可以作为一种廉价的消毒剂,一般的自来水就常采用它来消毒。但由于氯气的水溶性较差,且毒性较大,故常使用ClO2代替氯气作为水的消毒剂。
漂白性
湿润的 氯气可用于纸浆和棉布的漂白,不同于SO2的漂白性,氯气的漂白性是不可还原的。
之所以强调湿润的是因为
Cl2+H2O=HCl+HClO (可逆反应)
HClO=HCl+[O] (可逆反应;生成的[O]是游离氧,正是这个游离氧氧化了有机染料使之褪色)
与金属反应
氯气可与钠等活泼金属直接化合。也能跟铜等不活泼金属起反应。
2Na+Cl2=2NaCl
Cu+Cl2=CuCl2 (反应条件加热或点燃)
与非金属反应
氯气可与氢气反应生成氯化氢
反应的化学方程式:
H2+Cl2=2HCl
值得一提的是反应条件对上述反应的现象有很大影响
1.如果氢气与氯气事先充分混合,在光照条件下发生爆炸;
2.如果氢气在氯气中安静地燃烧,现象为苍白色火焰,同时伴有白雾(HCl溶解于空气中的水形成的盐酸小液滴)生成。
用途
氯气既可以用于消毒、制造盐酸和漂白粉、制造氯代烃。也可以用于制造多种农药,制造氯仿等有机溶剂,所以氯气是一种重要的化工原料。香港食水加入氯可防止蛀牙。
健康危害
侵入途径:吸入。
健康危害:对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。
急性中毒:轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷,出现气管炎的表现;中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿,病人除有上述症状的加重外,出现呼吸困难、轻度紫绀等;重者发生肺水肿、昏迷和休克,可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气,可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯,在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。
慢性影响:长期低浓度接触,可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等;可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。
毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。是一种强烈的刺激性气体。
急性毒性:LC50850mg/m3,1小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:家兔吸入2~5mg/m3,5小时/天,1~9个月,出现消瘦、上呼吸道炎、肺炎、胸膜炎及肺气肿等。大鼠吸入41~97mg/m3,2小时/天,3~4周,引起严重但非致死性的肺气肿与气管病变。
致突变性:细胞遗传学分析:人淋巴细胞20ppm。精子形态学分析:小鼠经口20mg/kg(5天),连续。
污染来源:氯多用食盐电解而得,主要用于冶金、造纸、纺织、染料、制药、农药、橡胶、塑料及其它化工生产的氯化工序,并用于制造漂白粉、光气、颜料,用以鞣皮以及饮用水的消毒等。在氯的制造或使用过程中,若设备管道密闭不严或当检修时均可接触到氯。液氯灌注、运输和贮存时,若钢瓶口密封不良或有故障,可有大量氯气逸散。生产管理不良,也可造成大气污染。
危险特性:本品不会燃烧,但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。
燃烧(分解)产物:氯化氢。
现场应急监测方法
①便携式气体检测仪器:定电位电解式 ②常用快速化学分析方法:萤光黄检测管法、联苯胺指示纸法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)
实验室监测方法
甲基橙分光光度法(HJ/T30-1999,固定污染源排气)
环境标准
| 中国(TJ36-79) | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 1mg/m3 |
| 中国(TJ36-79) | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 | 0.10mg/m3(一次值) 0.03mg/m3(日均值) |
| 中国(GB16297-1996) | 大气污染物综合排放标准 | ①最高允许排放浓度(mg/m3): 65(表2);8(表1) ②最高允许排放速率(kg/h): 二级0.52~15(表2);0.60~18(表1) 三级0.78~23(表2);0.90~28(表1) ③无组织排放监控浓度限值(mg/m3): 0.40(表2);0.50(表1) |
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150米,大泄漏时隔离450米,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
废弃物处置方法:建议把废气通入过量的还原性溶液中(亚硫酸氢盐、亚铁盐、硫代亚硫酸钠溶液),中和后用水冲支下水道。废水中的氯气和氯化铝电解中氯气回收。
防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴氧气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿带面罩式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量清水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。
灭火方法:本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉。
自然分布
自然界没有游离状态的氯,通常以氯化钠(食盐,NaCl)的形式存在。
含氯物质
无机物
氯单质 氯化钠 氯化氢
有机物
氯离子的检验
检验水中是否含有氯离子可以向其中加入硝酸酸化的银离子(如硝酸银),银离子和氯离子反应会生成氯化银白色沉淀,反应式:
Ag+ + Cl- → AgCl↓
医学化验
英文名
chloride
别名
血清氯化物;Cl
正常值
离子选择电极法: 以氯化物计:98~106mmol/L (98~106mEq/L) 以氯计: 100~106mmol/L (55~376mg/dl)
化验结果意义
(1)增高: ①排出减少:急、慢性肾功能衰竭、肾小管性酸中毒、梗阻性肾病等。 ②摄入过多:高盐饮食、输入生理盐水过多,尤其在慢性肾功能不全时。 ③呼吸性碱中毒。 ④高渗性脱水(失水>失钠)。 ⑤溴化铋中毒。
(2)降低: ①严重呕吐、高位肠梗阻、慢性幽门梗阻等。 ②人工胃或肠瘘引起胃液、胰液、胆汁大量丢失等。 ③慢性肾上腺皮质功能减退。 ④严重糖尿病排尿过多致酸中毒。 ⑤出汗过多未及时补足氯化钠。 ⑥心功能不全和肾炎长期无盐或低盐饮食并大量利尿后。
化验取材
化验方法
血液无机物测定
化验类别
血液生化检查
血液无机物测定
参考资料
《新编临床检验与检查手册》、《新编化验员工作手册》
相关疾病
- 脱水
- 呕吐
- 肠瘘


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)