国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 1074 | 95 | 接骨七厘片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 43.60元 | 中成药部分 | *(指用量为一次5片,一日2次的品规) |
| 1075 | 95 | 接骨七厘片 | 片剂 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 20.30元 | 中成药部分 | |
| 1076 | 95 | 接骨七厘片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 39.60元 | 中成药部分 | |
| 1077 | 95 | 接骨七厘片 | 片剂 | 30片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 22.40元 | 中成药部分 | |
| 1078 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 45.60元 | 中成药部分 | *(指用量为一次4片,一日3次的品规) |
| 1079 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.80元 | 中成药部分 | |
| 1080 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 17.10元 | 中成药部分 | |
| 1081 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 25.30元 | 中成药部分 | |
| 1082 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 33.40元 | 中成药部分 | |
| 1083 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 34.80元 | 中成药部分 | |
| 1084 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 41.50元 | 中成药部分 | |
| 1085 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.70元 | 中成药部分 | |
| 1086 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 18.90元 | 中成药部分 | |
| 1087 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 27.90元 | 中成药部分 | |
| 1088 | 96 | 伤科接骨片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 36.80元 | 中成药部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的剂型规格为代表品。
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
3、备注栏中标示用法用量的剂型规格,该剂型中其他规格的价格是基于相同用法用量,按《药品差比价规 则》计算的。
4、表中剂型栏中标注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)