国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 949 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 950 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 2.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 951 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 952 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 11.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 953 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 18.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 954 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 7.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 955 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*36 | 盒(瓶) | 11.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 956 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*40 | 盒(瓶) | 12.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 957 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 958 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 959 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 12.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 960 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 13.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 961 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 16.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 962 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 27.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 963 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 500mg*30 | 盒(瓶) | 14.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 964 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 965 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 18.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 966 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 24.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 967 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*72 | 盒(瓶) | 36元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 968 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 21.3元 | 化学药品和生物制品部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
药品说明书
别名
迪化糖锭;降糖片;美迪康;新降糖片 ,盐酸二甲双胍,甲福明,格华止,立克糖,二甲双胍,美福明
外文名
Metformin ,DMBG,Metformin
药理作用
促进肌肉细胞对葡萄糖的摄取和糖酵解,减少肝脏产生葡萄糖,而起抗高血糖作用。
适应症
用于轻症糖尿病。主要用于非胰岛素依赖型糖尿病,其中肥胖病人可作为首选药,对于胰岛素依赖型糖尿病亦可与胰岛素联合使用。
用量用法
口服:开始每次0.25~0.5g,1日3次,以后根据病情调整剂量,以免血糖过低。
注意事项
1.有恶心、呕吐、厌食、腹泻等胃肠道反应。 2.肝、肾功能不全者、糖尿病昏迷、急性发热者等忌用。 3.大剂量时可阻断三羧酸循环,导致丙酮酸在细胞内堆积,丙酮酸又部分转化为乳酸,可造成乳酸性酸中毒。由于糖利用不足,机体动用脂肪,故出现酮尿,肝、肾功能障碍者更易发生。 4.低氧血症、孕妇(通过胎盘影响胎儿发育)、糖尿病酮症酸中毒、充血性心衰病人忌用。
规格
片剂:每片0.25g。 0.5g, 0.85g/片.


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)