国家基本药物
| 序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
| 364 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 6.60元 | 中成药部分 | * |
| 365 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.78元 | 中成药部分 | |
| 366 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 3.50元 | 中成药部分 | |
| 367 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 40g | 瓶 | 4.50元 | 中成药部分 | |
| 368 | 32 | 补中益气丸 | 水丸 | 54g | 瓶 | 6.00元 | 中成药部分 | |
| 369 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.62元 | 中成药部分 | *△ |
| 370 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 30g | 瓶 | 1.90元 | 中成药部分 | |
| 371 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 36g | 瓶 | 2.20元 | 中成药部分 | |
| 372 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 3.30元 | 中成药部分 | |
| 373 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 3.60元 | 中成药部分 | |
| 374 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 72g | 瓶 | 4.30元 | 中成药部分 | |
| 375 | 32 | 补中益气丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 6.80元 | 中成药部分 | |
| 376 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 8.20元 | 中成药部分 | *△ |
| 377 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 48丸 | 瓶 | 2.10元 | 中成药部分 | |
| 378 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 100丸 | 瓶 | 4.20元 | 中成药部分 | |
| 379 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 120丸 | 瓶 | 5.00元 | 中成药部分 | |
| 380 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 180丸 | 瓶 | 7.40元 | 中成药部分 | |
| 381 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 192丸 | 瓶 | 7.90元 | 中成药部分 | |
| 382 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 216丸 | 瓶 | 8.80元 | 中成药部分 | |
| 383 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 240丸 | 瓶 | 9.80元 | 中成药部分 | |
| 384 | 32 | 补中益气丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 14.40元 | 中成药部分 | |
| 385 | 32 | 补中益气颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 5.00元 | 中成药部分 | *△ |
| 571 | 44 | 天王补心丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.79元 | 中成药部分 | * |
| 572 | 44 | 天王补心丸 | 蜜丸 | 36g | 瓶 | 2.90元 | 中成药部分 | |
| 573 | 44 | 天王补心丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 4.20元 | 中成药部分 | |
| 574 | 44 | 天王补心丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 4.60元 | 中成药部分 | |
| 575 | 44 | 天王补心丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 8.70元 | 中成药部分 | |
| 576 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.95元 | 中成药部分 | |
| 577 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 12g | 袋 | 1.90元 | 中成药部分 | |
| 578 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 5.70元 | 中成药部分 | |
| 579 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 40g | 瓶 | 6.30元 | 中成药部分 | |
| 580 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 48g | 瓶 | 7.60元 | 中成药部分 | |
| 581 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 54g | 瓶 | 8.50元 | 中成药部分 | |
| 582 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 9.50元 | 中成药部分 | |
| 583 | 44 | 天王补心丸 | 水蜜丸 | 72g | 瓶 | 11.40元 | 中成药部分 | |
| 584 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 9.60元 | 中成药部分 | *△ |
| 585 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 48丸 | 瓶 | 2.40元 | 中成药部分 | |
| 586 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 180丸 | 瓶 | 8.70元 | 中成药部分 | |
| 587 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 192丸 | 瓶 | 9.20元 | 中成药部分 | |
| 588 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 216丸 | 瓶 | 10.30元 | 中成药部分 | |
| 589 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 240丸 | 瓶 | 11.40元 | 中成药部分 | |
| 590 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 300丸 | 瓶 | 14.20元 | 中成药部分 | |
| 591 | 44 | 天王补心丸 | 浓缩丸 | 360丸 | 瓶 | 16.90元 | 中成药部分 | |
| 592 | 44 | 天王补心片 | 片剂 | 0.5g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 25.20元 | 中成药部分 | *△ |
| 1040 | 170 | 口服补液盐Ⅰ | 口服散剂 | 14.75g | 袋 | 0.52元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1041 | 170 | 口服补液盐Ⅱ | 口服散剂 | 13.95g | 袋 | 0.96元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1042 | 170 | 口服补液盐Ⅲ | 口服散剂 | 5.125g | 袋 | 7.90元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
注:
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。


联系 编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)