1 拼音
WS 375.15—2016 jí bìng kòng zhì jī běn shù jù jí dì 15bù fēn :tuō yòu jī gòu quē qín jiān cè bào gào
2 英文参考
Basic dataset of disease control——Part 15:Monitoring report of absenteeism in nursery and kindergarten
3 标准基本信息
ICS 11.020 C 07
中华人民共和国卫生行业标准 WS 375.15—2016《疾病控制基本数据集 第15部分:托幼机构缺勤监测报告》(Basic dataset of disease control——Part 15:Monitoring report of absenteeism in nursery and kindergarten)由中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会于2016年07月12日发布,自2016年12月15日起实施。
WS 375《疾病控制基本数据集》现分为以下部分:
——第2部分:血吸虫病病人管理;
——第3部分:慢性丝虫病病人管理;
——第4部分:职业病报告;
——第5部分:职业性健康监护;
——第6部分:伤害监测报告;
——第8部分:行为危险因素监测;
——第9部分:死亡医学证明;
——第10部分:传染病报告;
——第11部分:结核病报告;
——第12部分:预防接种;
——第13部分:职业危害因素监测;
——第14部分:学校缺勤缺课监测报告;
——第15部分:托幼机构缺勤监测报告;
——第16部分:结核病人管理;
——第17部分:结核病人耐药监测管理;
——第18部分:疑似预防接种异常反应报告;
——第19部分:疫苗管理;
——第20部分:脑卒中登记报告;
——第21部分:脑卒中病人管理;
——第22部分:宫颈癌筛查登记;
——第23部分:大肠癌筛查登记;
本部分为WS 375的第15部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本部分主要起草单位:上海市预防医学研究院、上海市疾病预防控制中心、上海市卫生和计划生育委员会。
本部分主要起草人:袁政安、田靓、吴凡、施燕、张诚、范俊华、朱仁义、李善国。
4 标准正文
疾病控制基本数据集
第15部分:托幼机构缺勤监测报告
4.1 1 范围
WS 375的本部分规定了托幼机构缺勤监测报告基本数据集的数据集元数据属性和数据元属性。
本部分适用于各级各类托幼机构、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院及相关卫生行政部门进行相关业务数据采集、传输、存储等T作。
4.2 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2261.1 个人基本信息与分类代码 第1部分:人的性别代码
WS 364.3—2011 卫生信息数据元值域代码 第3部分:人口学及社会经济学特征
WS 364.6—2011 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状
WS 364.10—2011 卫生信息数据元值域代码 第10部分:医学诊断
WS 370 卫生信息基本数据集编制规范
4.3 3 数据集元数据属性
依据WS 370,数据集元数据属性见表1。
表1 数据集元数据属性
元数据子集 | 元数据项 | 元数据值 |
数据集名称 | 疾病控制基本数据集 第15部分:托幼机构缺勤监测报告 | |
数据集标识符 | HDSB03.15 | |
数据集发布方-单位名称 | 国家卫生信息标准专业委员会 | |
标识信息子集 | 关键词 | 托幼机构缺勤监测报告 |
数据集语种 | 中文 | |
数据集分类-类日名称 | 卫生服务 疾病控制 | |
数据集摘要 | 登记托幼机构内人员的缺勤情况,主要包括基本信息、报告的 疾病名称和出现的症状名称等 | |
内容信息子集 | 数据集特征数据元 | 缺勤原因代码、缺勤开始日期时间、症状分类代码、托幼机构关 停原因代码 |
4.4 4 数据元属性
4.4.1 4.1 数据元公用属性
数据元公用属性见表2。
表2 数据元公用属性
属性种类 | 数据元属性名称 | 属性值 |
版本 | V1.0 | |
标识类 | 注册机构 | 国家卫生信息标准专业委员会 |
相关环境 | 卫生信息 | |
关系类 | 分类模式 | 分类法 |
主管机构 | 国家卫生和计划生育委员会统计信息中心 | |
管理类 | 注册状态 | |
提交机构 | 上海市预防医学研究院 |
4.4.2 4.2 数据元专用属性
数据元专用属性见表3。
表3 数据元专用属性
内部标识符 | 数据元标识符(DE) | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
HDSB03.15.001 | DE02.01.039.00 | 本人姓名 | 本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1 | A..50 | |
HDSB03.15.002 | DE02.01.040.00 | 性别代码 | 本人生理性别的代码 | S3 | N1 | GB/T 2261.1 |
HDSB03.15.003 | DE02.01.005.01 | 出生日期 | 本人出生当日的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.004 | DE02.01.031.00 | 身份证件类别代码 | 本人身份证件类别的代码 | S3 | N2 | WS 364.3-2011表1CV02.01.101身 份证件类别代码表 |
HDSB03.15.005 | DE02.01.030.00 | 身份证件号码 | 身份证件上唯一的法定标识符 | S1 | AN..18 | |
HDSB03.15.006 | DE02.01.009.01 | 现住地址-省(自治区、直辖市) | 本人现住地址中的省、自治区或直辖市名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.007 | DE02.01.009.02 | 现住地址-市(地区、州) | 本人现住地址中的市、地区或州的名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.008 | DE02.01.009.03 | 现住地址-县(区) | 本人现住地址中的县或区名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.009 | DE02.01.009.04 | 现住地址-乡(镇、街道办事处、 社区) | 本人现住地址中的乡、镇或城市的街道办事处、社区名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.010 | DE02.01.009.05 | 现住地址-村(街、路、弄等) | 本人现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.011 | DE02.01.009.06 | 现住地址-门牌号码 | 本人现住地址中的门牌号码 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.012 | DE03.00.127.00 | 幼儿来源代码 | 标识幼儿来源的代码 | S2 | N1 | 1.本市2.外来3.外籍 |
HDSB03.15.013 | DE06.00.221.00 | 入托日期 | 幼儿入托当天的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.014 | DE08.10.069.00 | 入托类型代码 | 幼儿入托类型的代码 | S3 | N1 | 表4 CV09.01.002托幼机构范围代 码表 |
HDSB03.15.015 | DE08.10.066.00 | 年级代码 | 幼儿或工作人员所属年级的代码 | S2 | N1 | 表5 CV09.01.005年级代码表 |
HDSB03.15.016 | DE08.10.063.00 | 班级名称 | 幼儿或工作人员所属班级的名称 | S1 | AN..50 |
表3(续)
内部标识符 | 数据元标识符(DE) | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
HDSB03.15.017 | DE06.00.313.00 | 转出日期 | 幼儿或工作人员转出托幼机构的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.018 | DE06.00.354.00 | 转出原因代码 | 幼儿转出托幼机构原因的代码 | S2 | N1 | 1.转同2.毕业3.其他 |
HDSB03.15.019 | DE02.01.001.00 | 参加工作日期 | 工作人员开始参加托幼工作的公元纪年日期 | D | D6 | |
HDSB03.15.020 | DE02.01.056.00 | 工作人员职务代码 | 工作人员职务的代码 | S2 | N1 | 表6 CV08.30.006托幼机构工作人员职务代码表 |
HDSB03.15.021 | DE03.00.101.00 | 报告状态代码 | 缺勤人员报告状态的代码 | S2 | N1 | 1.首日报告2.连续报告 |
HDSB03.15.022 | DE03.00.120.00 | 缺勤原因代码 | 缺勤原因的代码 | S3 | N1 | 表7 CV09.01.001缺勤缺课原凶代码表 |
HDSB03.15.023 | DE06.00.221.00 | 缺勤开始日期时间 | 缺勤开始的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | |
HDSB03.15.024 | DE06.00.218.00 | 缺勤结束日期时间 | 缺勤的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | |
HDSB03.15.025 | DE05.01.034.00 | 确诊日期 | 医院开出明确诊断书的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.026 | DE06.00.221.00 | 隔离日期时间 | 对患者进行隔离的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT | DT15 | |
HDSB03.15.027 | DE08.10.013.00 | 确诊机构名称 | 确诊医疗卫生机构的名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.028 | DE04.01.116.00 | 症状分类代码 | 标识受检者症状分类的代码 | S3 | AN3 | ICD-10 R |
HDSB03.15.029 | DE05.01.012.00 | 传染病名称代码 | 传染病防治法规定的传染病名称的代码 | S3 | N1 | WS 364.10—2011表17 CV 05.01.017传染病名称代码表 |
HDSB03.15.030 | DE04.01.062.00 | 本人伤害发生原因类别的代码 | S3 | N2 | WS 364.6—2011表3 CV04.01.003伤害发生原因代码表 |
表3(续)
内部标识符 | 数据元标识符(DE) | 数据元名称 | 定义 | 数据元值的数据类型 | 表示格式 | 数据元允许值 |
HDSB03.15.031 | DE05.01.037.00 | 伤害性质代码 | 本人伤害的性质的代码 | S3 | N2 | WS 364.10—2011表4 CV05.01.004伤害性质代码表 |
HDSB03.15.032 | DE05.01.038.00 | 伤害诊断代码 | 伤害临床诊断的代码 | S3 | AN..5 | ICD-10 |
HDSB03.15.033 | DE02.01.039.00 | 填写人姓名 | 填写人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1 | A..50 | |
HDSB03.15.034 | DE09.00.052.00 | 填写日期 | 填写记录表单时的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.035 | DE08.10.013.00 | 托幼机构名称 | 托幼机构在教育部门正式登记注册的名称 | S1 | AN..70 | |
HDSB03.15.036 | DE08.10.070.00 | 托幼机构编码 | 托幼机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码 | S1 | AN..20 | |
HDSB03.15.037 | DE08.10.076.00 | 托幼机构类型代码 | 托幼机构类型的代码 | S3 | N1 | 1.托儿所2.幼儿园 |
HDSB03.15.038 | DE08.10.077.00 | 托幼机构性质代码 | 托幼机构性质的代码 | S3 | N2 | 表8 CV09.01.003托幼机构性质代码表 |
HDSB03.15.039 | DE08.10.075.00 | 托幼机构级别代码 | 托幼机构级别的代码 | S3 | N1 | 表9 CV09.01.004托幼机构级别代码表 |
HDSB03.15.040 | DE08.10.071.00 | 托幼机构范围代码 | 托幼机构范围的代码 | S3 | N1 | 表4 CV09.01.002托幼机构范围代码表 |
HDSB03.15.041 | DE08.10.074.00 | 托幼机构关停原因代码 | 托幼机构关同关班原因的代码 | S2 | N1 | 1.因病2.因事3.其他 |
HDSB03.15.042 | DE08.10.073.00 | 托幼机构关停日期 | 托幼机构关同关班的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.043 | DE08.10.072.00 | 托幼机构复开日期 | 托幼机构复开的公元纪年日期 | D | D8 | |
HDSB03.15.044 | DE02.01.039.00 | 报出人姓名 | 报出人在公安户籍管理部门正式登记注 册的姓氏和名称 | S1 | A..50 | |
HDSB03.15.045 | DE04.50.133.00 | 报出日期 | 报出记录表单时的公元纪年日期 | D | D8 |
4.4.3 4.3 数据元值域代码表
数据元值域代码分别见表4~表9。
表4 CV09.01.002托幼机构范围代码表
值 | 值含义 | 说明 |
1 | 日托 | |
2 | 半托 | |
3 | 全托 | |
4 | 计时 | |
9 | 其他 |
表5 CV09.01.005年级代码表
值 | 值含义 | 说明 |
1 | 托班 | |
2 | 小班 | |
3 | 中班 | |
4 | 大班 | |
5 | 混班 |
表6 CV08.30.006托幼机构工作人员职务代码表
表7 CV09.01.001缺勤缺课原因代码表
值 | 值含义 | 说明 |
1 | 因症状缺勤 | |
2 | 因传染病缺勤 | |
3 | 因其他疾病缺勤(经确诊) | |
4 | 因伤害缺勤 | |
5 | 事假 | |
6 | 补填疾病 | |
9 | 其他 |
表8 CV09.01.003托幼机构性质代码表
值 | 值含义 | 说明 |
01 | 公办 | |
02 | 公办转制 | |
03 | 民办 | |
04 | 集体办 | |
05 | 部队办 | |
06 | 企事业办 | |
07 | 企业合作 | |
99 | 其他 |
表9 CV09.01.004托幼机构级别代码表
值 | 值含义 | 说明 |
1 | 示范园 | |
2 | 一级 | |
3 | 二级 | |
4 | 一般 | |
5 | 未定 |
5 标准下载
疾病控制基本数据集 第15部分:托幼机构缺勤监测报告.pdf